Dames 1
Uitslagen
| Datum/tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 13:00 | EHS'85 VR1 | 1 | – | 3 | vv Sweel VR1 | |
| 2026-05-20 | 19:30 | EHS'85 VR1 | 2 | – | 1 | Twedo VR1 | |
| 2026-05-16 | 14:30 | Zwartemeerse Boys VR1 | 4 | – | 5 | EHS'85 VR1 | |
| 2026-05-13 | 19:30 | EHS'85 VR1 | 3 | – | 0 | Nieuw Buinen VR1 | |
| 2026-05-02 | 12:15 | HZVV VR2 | 1 | – | 2 | EHS'85 VR1 | |
| 2026-04-25 | 14:00 | SVBC VR1 | 1 | – | 3 | EHS'85 VR1 | |
| 2026-04-18 | 13:00 | EHS'85 VR1 | 7 | – | 1 | HZVV VR2 | |
| 2026-04-11 | 14:30 | vv Sweel VR1 | 2 | – | 4 | EHS'85 VR1 | |
| 2026-04-04 | 14:30 | Nieuw Buinen VR1 | 0 | – | 2 | EHS'85 VR1 | |
| 2026-03-21 | 13:00 | EHS'85 VR1 | 3 | – | 2 | Noordscheschut VR1 | |
| 2026-03-14 | 14:30 | Erica'86 VR1 | 4 | – | 2 | EHS'85 VR1 | |
| 2025-12-13 | 13:00 | EHS'85 VR1 | 7 | – | 1 | SVBC VR1 | |
| 2025-12-06 | 14:30 | HOVC VR1 | 5 | – | 1 | EHS'85 VR1 | |
| 2025-11-29 | 13:00 | EHS'85 VR1 | 2 | – | 1 | Zwartemeerse Boys VR1 | |
| 2025-11-26 | 19:30 | Twedo VR1 | 2 | – | 1 | EHS'85 VR1 | |
| 2025-11-15 | 15:00 | Be Quick Dokkum VR1 | 8 | – | 1 | EHS'85 VR1 | |
| 2025-11-01 | 14:30 | Noordscheschut VR1 | 1 | – | 1 | EHS'85 VR1 | |
| 2025-10-18 | 13:00 | EHS'85 VR1 | 6 | – | 1 | SJO NKvvProtos VR1 | |
| 2025-09-06 | 15:00 | DZOH VR1 | 0 | – | 7 | EHS'85 VR1 | |

