Heren1
Uitslagen
| Datum/tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 14:00 | Weerdinge 1 | 2 | – | 1 | EHS’85 1 | |
| 2026-05-25 | 14:00 | S.V. Vasse 1 | 5 | – | 2 | EHS’85 1 | |
| 2026-05-17 | 14:00 | EHS’85 1 | 2 | – | 5 | USV 1 | |
| 2026-05-10 | 14:00 | Titan 1 | 0 | – | 1 | EHS’85 1 | |
| 2026-04-25 | 19:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 2 | SC Erica 1 | |
| 2026-04-06 | 14:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 2 | Pesse 1 | |
| 2026-04-04 | 14:00 | EHS’85 1 | 2 | – | 2 | SVV'04 1 | |
| 2026-03-29 | 14:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 0 | HOVC 1 | |
| 2026-03-21 | 19:30 | vv Sweel 1 | 0 | – | 2 | EHS’85 1 | |
| 2026-03-01 | 14:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 3 | S.V. Vasse 1 | |
| 2026-02-08 | 14:00 | EMMS 1 | 4 | – | 1 | EHS’85 1 | |
| 2025-11-30 | 14:00 | SC Erica 1 | 7 | – | 1 | EHS’85 1 | |
| 2025-11-23 | 14:00 | EHS’85 1 | 2 | – | 6 | FC Ter Apel '96 1 | |
| 2025-11-16 | 14:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 2 | Beilen 1 | |
| 2025-11-09 | 14:00 | HOVC 1 | 0 | – | 1 | EHS’85 1 | |
| 2025-10-04 | 19:30 | SVV'04 1 | 1 | – | 2 | EHS’85 1 | |
| 2025-09-28 | 14:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 5 | EMMS 1 | |
| 2025-09-10 | 20:00 | Raptim 2 | 2 | – | 3 | EHS’85 1 | |
| 2025-09-07 | 14:00 | EHS’85 1 | 1 | – | 2 | Pesse 1 | |

